| Nom | Adresse | Téléphone | Télécopie | Capacité | Divers | |
| L'OCÉAN *** | av. du Pdt Pompidou | 05.58.72.10.22 | 05.58.72.08.43 | 25 ch. | ouvert T.A. | |
CAP CLUB Hôtel |
85, av. du Mal de Lattre de Tassigny | 05.58.41.80.00 | 05.58.41.80.41 | 75 ch. | ouvert d'avril à décembre | |
| LE VOILIER ** |
|
05.58.72.13.47 | 05.58.41.05.03 | 25 ch. | ouvert T.A. | |
| BELLEVUE ** | av. G. Pompidou | 05.58.72.10.30 | 05.58.72.11.12 | 11 ch. | ouvert Fév. à Nov. | |
| LA PERGOLA ** | 1 rue Depoge | 05.58.72.11.34 | 05.58.41.05.72 | 16 ch. | ouvert T.A. | |
| LE GOUF ** | rue de Québec | 05.58.72.10.23 | 26 ch. | ouvert de Mai à Sept. | ||
| LE BEARNAIS | 7 Rue Dangou | 05 58 72 13 33 | 12ch. | ouvert T.A. | ||
| DU PARC | 11 bis, av. du Maréchal Leclerc | 05.58.72.10.36 | 21 ch. | ouvert T.A. | ||
| LOU CUTYOT TSE | 31 av. du Maréchal Leclerc | 05.58.72.33.58 | 05.58.72.33.58 | 8 ch. | ouvert T.A. |
Pour plus informations
contact e-mail :capbreton.tourisme@wanadoo.fr